Commit 8b98f55
1 parent 5f8ede4 commit 8b98f55
File tree
4 files changed
+362
-16
lines changed- clang
- lib/Format
- unittests/Format
4 files changed
+362
-16
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2924 | 2924 |
| |
2925 | 2925 |
| |
2926 | 2926 |
| |
| 2927 | + | |
| 2928 | + | |
| 2929 | + | |
| 2930 | + | |
| 2931 | + | |
| 2932 | + | |
| 2933 | + | |
| 2934 | + | |
| 2935 | + | |
| 2936 | + | |
| 2937 | + | |
| 2938 | + | |
| 2939 | + | |
| 2940 | + | |
| 2941 | + | |
| 2942 | + | |
| 2943 | + | |
| 2944 | + | |
| 2945 | + | |
| 2946 | + | |
| 2947 | + | |
| 2948 | + | |
| 2949 | + | |
| 2950 | + | |
| 2951 | + | |
| 2952 | + | |
| 2953 | + | |
| 2954 | + | |
| 2955 | + | |
| 2956 | + | |
| 2957 | + | |
| 2958 | + | |
| 2959 | + | |
| 2960 | + | |
| 2961 | + | |
| 2962 | + | |
| 2963 | + | |
| 2964 | + | |
| 2965 | + | |
| 2966 | + | |
| 2967 | + | |
| 2968 | + | |
| 2969 | + | |
| 2970 | + | |
| 2971 | + | |
| 2972 | + | |
| 2973 | + | |
| 2974 | + | |
| 2975 | + | |
| 2976 | + | |
| 2977 | + | |
| 2978 | + | |
| 2979 | + | |
| 2980 | + | |
| 2981 | + | |
| 2982 | + | |
| 2983 | + | |
| 2984 | + | |
| 2985 | + | |
| 2986 | + | |
| 2987 | + | |
| 2988 | + | |
| 2989 | + | |
| 2990 | + | |
| 2991 | + | |
| 2992 | + | |
| 2993 | + | |
| 2994 | + | |
2927 | 2995 |
| |
2928 | 2996 |
| |
2929 | 2997 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
493 | 493 |
| |
494 | 494 |
| |
495 | 495 |
| |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
496 | 627 |
| |
497 | 628 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
199 | 199 |
| |
200 | 200 |
| |
201 | 201 |
| |
202 |
| - | |
203 |
| - | |
204 |
| - | |
205 |
| - | |
206 |
| - | |
207 |
| - | |
208 | 202 |
| |
209 | 203 |
| |
210 | 204 |
| |
| |||
220 | 214 |
| |
221 | 215 |
| |
222 | 216 |
| |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
223 | 229 |
| |
224 | 230 |
| |
225 | 231 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
171 | 171 |
| |
172 | 172 |
| |
173 | 173 |
| |
174 |
| - | |
175 |
| - | |
176 | 174 |
| |
177 |
| - | |
178 |
| - | |
179 |
| - | |
180 |
| - | |
181 |
| - | |
182 |
| - | |
183 |
| - | |
184 | 175 |
| |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
185 | 216 |
| |
186 | 217 |
| |
187 | 218 |
| |
| |||
242 | 273 |
| |
243 | 274 |
| |
244 | 275 |
| |
245 |
| - | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
246 | 280 |
| |
247 | 281 |
| |
248 | 282 |
| |
| |||
529 | 563 |
| |
530 | 564 |
| |
531 | 565 |
| |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
532 | 673 |
| |
533 | 674 |
|
0 commit comments