Commit e1c7a46
1 parent 8e4958e commit e1c7a46
File tree
4 files changed
+69
-2
lines changed- openmp/libomptarget
- deviceRTLs/nvptx/src
- plugins/cuda/src
4 files changed
+69
-2
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
163 | 163 |
| |
164 | 164 |
| |
165 | 165 |
| |
166 |
| - | |
| 166 | + | |
167 | 167 |
| |
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
171 | 171 |
| |
172 | 172 |
| |
173 | 173 |
| |
174 |
| - | |
| 174 | + | |
175 | 175 |
| |
176 | 176 |
| |
177 | 177 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
16 | 22 |
| |
17 | 23 |
| |
18 | 24 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
379 | 379 |
| |
380 | 380 |
| |
381 | 381 |
| |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
382 | 395 |
| |
383 | 396 |
| |
384 | 397 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
83 | 89 |
| |
84 | 90 |
| |
85 | 91 |
| |
| |||
486 | 492 |
| |
487 | 493 |
| |
488 | 494 |
| |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
489 | 537 |
| |
490 | 538 |
| |
491 | 539 |
| |
|
0 commit comments