Commit 914d4ba
1 parent 3a99893 commit 914d4ba
File tree
5 files changed
+174
-157
lines changed- clang/lib/CodeGen
- llvm
- include/llvm/IR
- lib/Target/NVPTX
- test/CodeGen/NVPTX
5 files changed
+174
-157
lines changedLines changed: 3 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10527 | 10527 |
| |
10528 | 10528 |
| |
10529 | 10529 |
| |
10530 |
| - | |
10531 |
| - | |
| 10530 | + | |
10532 | 10531 |
| |
10533 | 10532 |
| |
10534 | 10533 |
| |
| |||
10567 | 10566 |
| |
10568 | 10567 |
| |
10569 | 10568 |
| |
10570 |
| - | |
| 10569 | + | |
10571 | 10570 |
| |
10572 |
| - | |
10573 |
| - | |
| 10571 | + | |
10574 | 10572 |
| |
10575 | 10573 |
| |
10576 | 10574 |
| |
|
Lines changed: 20 additions & 45 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3884 | 3884 |
| |
3885 | 3885 |
| |
3886 | 3886 |
| |
3887 |
| - | |
3888 |
| - | |
| 3887 | + | |
| 3888 | + | |
3889 | 3889 |
| |
3890 | 3890 |
| |
3891 | 3891 |
| |
3892 | 3892 |
| |
3893 |
| - | |
3894 |
| - | |
| 3893 | + | |
| 3894 | + | |
3895 | 3895 |
| |
3896 |
| - | |
3897 | 3896 |
| |
3898 | 3897 |
| |
3899 | 3898 |
| |
3900 |
| - | |
3901 |
| - | |
3902 |
| - | |
3903 |
| - | |
3904 |
| - | |
3905 |
| - | |
3906 |
| - | |
3907 |
| - | |
3908 |
| - | |
3909 |
| - | |
3910 |
| - | |
| 3899 | + | |
| 3900 | + | |
| 3901 | + | |
| 3902 | + | |
3911 | 3903 |
| |
3912 | 3904 |
| |
3913 | 3905 |
| |
3914 | 3906 |
| |
3915 | 3907 |
| |
3916 | 3908 |
| |
3917 | 3909 |
| |
3918 |
| - | |
3919 |
| - | |
3920 |
| - | |
3921 |
| - | |
3922 |
| - | |
3923 |
| - | |
3924 |
| - | |
3925 |
| - | |
3926 |
| - | |
3927 |
| - | |
| 3910 | + | |
| 3911 | + | |
| 3912 | + | |
| 3913 | + | |
3928 | 3914 |
| |
3929 | 3915 |
| |
3930 |
| - | |
3931 |
| - | |
| 3916 | + | |
3932 | 3917 |
| |
3933 | 3918 |
| |
3934 | 3919 |
| |
3935 | 3920 |
| |
3936 | 3921 |
| |
3937 |
| - | |
| 3922 | + | |
3938 | 3923 |
| |
3939 | 3924 |
| |
3940 | 3925 |
| |
3941 | 3926 |
| |
3942 | 3927 |
| |
3943 |
| - | |
| 3928 | + | |
3944 | 3929 |
| |
3945 |
| - | |
| 3930 | + | |
3946 | 3931 |
| |
3947 | 3932 |
| |
3948 | 3933 |
| |
3949 |
| - | |
3950 |
| - | |
3951 |
| - | |
3952 |
| - | |
3953 |
| - | |
3954 |
| - | |
3955 | 3934 |
| |
3956 |
| - | |
3957 |
| - | |
3958 |
| - | |
| 3935 | + | |
| 3936 | + | |
3959 | 3937 |
| |
3960 | 3938 |
| |
3961 | 3939 |
| |
3962 | 3940 |
| |
3963 | 3941 |
| |
3964 | 3942 |
| |
3965 | 3943 |
| |
3966 |
| - | |
3967 |
| - | |
3968 |
| - | |
3969 |
| - | |
3970 |
| - | |
| 3944 | + | |
| 3945 | + | |
3971 | 3946 |
| |
3972 | 3947 |
| |
3973 | 3948 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 53 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3327 | 3327 |
| |
3328 | 3328 |
| |
3329 | 3329 |
| |
3330 |
| - | |
3331 |
| - | |
3332 |
| - | |
3333 |
| - | |
3334 |
| - | |
3335 |
| - | |
3336 |
| - | |
3337 |
| - | |
3338 | 3330 |
| |
3339 | 3331 |
| |
3340 | 3332 |
| |
3341 |
| - | |
3342 |
| - | |
3343 |
| - | |
3344 |
| - | |
3345 |
| - | |
3346 |
| - | |
3347 |
| - | |
3348 |
| - | |
3349 |
| - | |
| 3333 | + | |
3350 | 3334 |
| |
3351 | 3335 |
| |
3352 | 3336 |
| |
| |||
3359 | 3343 |
| |
3360 | 3344 |
| |
3361 | 3345 |
| |
3362 |
| - | |
3363 |
| - | |
3364 |
| - | |
3365 |
| - | |
3366 |
| - | |
3367 |
| - | |
3368 |
| - | |
3369 |
| - | |
3370 |
| - | |
| 3346 | + | |
3371 | 3347 |
| |
3372 | 3348 |
| |
3373 | 3349 |
| |
| |||
3380 | 3356 |
| |
3381 | 3357 |
| |
3382 | 3358 |
| |
3383 |
| - | |
3384 |
| - | |
3385 |
| - | |
3386 |
| - | |
3387 |
| - | |
3388 |
| - | |
3389 |
| - | |
3390 |
| - | |
3391 |
| - | |
| 3359 | + | |
3392 | 3360 |
| |
3393 | 3361 |
| |
3394 | 3362 |
| |
| |||
3401 | 3369 |
| |
3402 | 3370 |
| |
3403 | 3371 |
| |
3404 |
| - | |
3405 |
| - | |
3406 |
| - | |
3407 |
| - | |
3408 |
| - | |
3409 |
| - | |
3410 |
| - | |
3411 |
| - | |
3412 |
| - | |
| 3372 | + | |
3413 | 3373 |
| |
3414 | 3374 |
| |
3415 | 3375 |
| |
| |||
3422 | 3382 |
| |
3423 | 3383 |
| |
3424 | 3384 |
| |
3425 |
| - | |
3426 |
| - | |
3427 |
| - | |
3428 |
| - | |
3429 |
| - | |
3430 |
| - | |
3431 |
| - | |
3432 |
| - | |
3433 |
| - | |
| 3385 | + | |
3434 | 3386 |
| |
3435 | 3387 |
| |
3436 | 3388 |
| |
|
Lines changed: 110 additions & 38 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7379 | 7379 |
| |
7380 | 7380 |
| |
7381 | 7381 |
| |
7382 |
| - | |
7383 |
| - | |
7384 |
| - | |
7385 |
| - | |
7386 |
| - | |
7387 |
| - | |
7388 |
| - | |
| 7382 | + | |
| 7383 | + | |
| 7384 | + | |
| 7385 | + | |
| 7386 | + | |
| 7387 | + | |
| 7388 | + | |
| 7389 | + | |
| 7390 | + | |
| 7391 | + | |
7389 | 7392 |
| |
7390 | 7393 |
| |
7391 | 7394 |
| |
| |||
7410 | 7413 |
| |
7411 | 7414 |
| |
7412 | 7415 |
| |
7413 |
| - | |
| 7416 | + | |
7414 | 7417 |
| |
7415 | 7418 |
| |
7416 | 7419 |
| |
| |||
7425 | 7428 |
| |
7426 | 7429 |
| |
7427 | 7430 |
| |
7428 |
| - | |
7429 |
| - | |
7430 |
| - | |
7431 |
| - | |
7432 |
| - | |
| 7431 | + | |
| 7432 | + | |
| 7433 | + | |
| 7434 | + | |
| 7435 | + | |
| 7436 | + | |
| 7437 | + | |
| 7438 | + | |
| 7439 | + | |
| 7440 | + | |
| 7441 | + | |
| 7442 | + | |
| 7443 | + | |
| 7444 | + | |
| 7445 | + | |
| 7446 | + | |
| 7447 | + | |
| 7448 | + | |
| 7449 | + | |
| 7450 | + | |
| 7451 | + | |
| 7452 | + | |
| 7453 | + | |
| 7454 | + | |
| 7455 | + | |
| 7456 | + | |
| 7457 | + | |
| 7458 | + | |
| 7459 | + | |
| 7460 | + | |
| 7461 | + | |
| 7462 | + | |
| 7463 | + | |
| 7464 | + | |
| 7465 | + | |
| 7466 | + | |
| 7467 | + | |
| 7468 | + | |
| 7469 | + | |
| 7470 | + | |
7433 | 7471 |
| |
7434 | 7472 |
| |
7435 | 7473 |
| |
7436 |
| - | |
7437 |
| - | |
7438 |
| - | |
7439 |
| - | |
7440 |
| - | |
7441 |
| - | |
| 7474 | + | |
| 7475 | + | |
| 7476 | + | |
7442 | 7477 |
| |
7443 | 7478 |
| |
7444 | 7479 |
| |
| |||
7461 | 7496 |
| |
7462 | 7497 |
| |
7463 | 7498 |
| |
7464 |
| - | |
| 7499 | + | |
7465 | 7500 |
| |
7466 |
| - | |
| 7501 | + | |
7467 | 7502 |
| |
7468 |
| - | |
7469 |
| - | |
7470 |
| - | |
7471 |
| - | |
7472 |
| - | |
| 7503 | + | |
| 7504 | + | |
| 7505 | + | |
| 7506 | + | |
| 7507 | + | |
| 7508 | + | |
7473 | 7509 |
| |
7474 | 7510 |
| |
7475 | 7511 |
| |
| |||
7483 | 7519 |
| |
7484 | 7520 |
| |
7485 | 7521 |
| |
7486 |
| - | |
| 7522 | + | |
7487 | 7523 |
| |
7488 | 7524 |
| |
7489 | 7525 |
| |
| |||
7501 | 7537 |
| |
7502 | 7538 |
| |
7503 | 7539 |
| |
7504 |
| - | |
7505 |
| - | |
7506 |
| - | |
7507 |
| - | |
7508 |
| - | |
| 7540 | + | |
| 7541 | + | |
| 7542 | + | |
| 7543 | + | |
| 7544 | + | |
| 7545 | + | |
| 7546 | + | |
| 7547 | + | |
| 7548 | + | |
| 7549 | + | |
| 7550 | + | |
| 7551 | + | |
| 7552 | + | |
| 7553 | + | |
| 7554 | + | |
| 7555 | + | |
| 7556 | + | |
| 7557 | + | |
| 7558 | + | |
| 7559 | + | |
| 7560 | + | |
| 7561 | + | |
| 7562 | + | |
| 7563 | + | |
| 7564 | + | |
| 7565 | + | |
| 7566 | + | |
| 7567 | + | |
| 7568 | + | |
| 7569 | + | |
| 7570 | + | |
| 7571 | + | |
| 7572 | + | |
| 7573 | + | |
| 7574 | + | |
| 7575 | + | |
| 7576 | + | |
| 7577 | + | |
| 7578 | + | |
| 7579 | + | |
| 7580 | + | |
| 7581 | + | |
| 7582 | + | |
| 7583 | + | |
7509 | 7584 |
| |
7510 | 7585 |
| |
7511 | 7586 |
| |
7512 |
| - | |
7513 |
| - | |
7514 |
| - | |
7515 |
| - | |
7516 |
| - | |
7517 |
| - | |
| 7587 | + | |
| 7588 | + | |
| 7589 | + | |
7518 | 7590 |
| |
7519 | 7591 |
| |
7520 | 7592 |
| |
|
Lines changed: 36 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
18 | 34 |
| |
19 | 35 |
| |
20 | 36 |
| |
21 | 37 |
| |
22 | 38 |
| |
23 | 39 |
| |
24 | 40 |
| |
25 |
| - | |
| 41 | + | |
26 | 42 |
| |
27 | 43 |
| |
28 |
| - | |
| 44 | + | |
29 | 45 |
| |
30 | 46 |
| |
31 | 47 |
| |
32 |
| - | |
| 48 | + | |
33 | 49 |
| |
34 | 50 |
| |
35 | 51 |
| |
36 | 52 |
| |
37 |
| - | |
| 53 | + | |
38 | 54 |
| |
39 | 55 |
| |
40 | 56 |
| |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
43 | 59 |
| |
44 | 60 |
| |
45 | 61 |
| |
46 |
| - | |
| 62 | + | |
47 | 63 |
| |
48 | 64 |
| |
49 | 65 |
| |
| |||
58 | 74 |
| |
59 | 75 |
| |
60 | 76 |
| |
61 |
| - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
62 | 80 |
| |
63 | 81 |
| |
64 | 82 |
| |
| |||
89 | 107 |
| |
90 | 108 |
| |
91 | 109 |
| |
92 |
| - | |
| 110 | + | |
93 | 111 |
| |
94 | 112 |
| |
95 |
| - | |
| 113 | + | |
96 | 114 |
| |
97 | 115 |
| |
98 | 116 |
| |
99 |
| - | |
| 117 | + | |
100 | 118 |
| |
101 | 119 |
| |
102 | 120 |
| |
103 | 121 |
| |
104 |
| - | |
| 122 | + | |
105 | 123 |
| |
106 | 124 |
| |
107 | 125 |
| |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
110 | 128 |
| |
111 | 129 |
| |
112 | 130 |
| |
113 |
| - | |
| 131 | + | |
114 | 132 |
| |
115 | 133 |
| |
116 | 134 |
| |
| |||
125 | 143 |
| |
126 | 144 |
| |
127 | 145 |
| |
128 |
| - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
129 | 149 |
| |
130 | 150 |
| |
131 | 151 |
| |
|
0 commit comments